Titanes et alliages de nickel
Nos aciers titanes et alliages de nickel, très résistants à la corrosion et réfractaires, sont principalement utilisés pour les réservoirs de gaz liquéfiés et échangeurs de chaleur par exemple.
Ces alliages sont très utilisés dans l’industrie aéronautique et militaire, l’énergie et l’automobile. Les tk Alloy sont des alliages de fer-nickel (faible coefficient de dilatation) souvent utilisés dans la conception des outillages pour les pièces composites (pièces d’éoliennes, d’hydroliennes, aéronautique ou automobile par exemple).
Titanes et alliages de nickel
thyssenkrupp | NF EN/EN | AISI/ASTM/SAE | Télécharger PDF | |
---|---|---|---|---|
Alloy 400 | Ni Cu 30 Fe | UNS : N 04400 | ||
Alloy 600 | Ni Cr 15 Fe | UNS : N 06600 | ||
Alloy 625 | Ni Cr 22 Mo 9 Nb | UNS : N 06625 Grade 1 | ||
Alloy 718 | Ni Cr 19 Nb Mo | UNS : N 07718 | ||
Alloy 800 HT | X 10 Ni Cr Al Ti 32.20 | UNS : N 08811 | ||
Alloy C 276 | Ni Mo 16 Cr 15 W | UNS : N 10276 | ||
Alloy K 500 | Ni Cu 30 Al | UNS : N 05500 | ||
T 40 | 3.7035 | ASTM B 348 / B 265 | ||
TA 6 V ELI |
Titanes et alliages de nickel
thyssenkrupp | NF EN/EN | AISI/ASTM/SAE | Télécharger PDF | |
---|---|---|---|---|
Alloy 400 | Ni Cu 30 Fe | UNS : N 04400 | ||
Alloy 600 | Ni Cr 15 Fe | UNS : N 06600 | ||
Alloy 625 | Ni Cr 22 Mo 9 Nb | UNS : N 06625 Grade 1 | ||
Alloy 718 | Ni Cr 19 Nb Mo | UNS : N 07718 | ||
Alloy 800 HT | X 10 Ni Cr Al Ti 32.20 | UNS : N 08811 | ||
Alloy C 276 | Ni Mo 16 Cr 15 W | UNS : N 10276 | ||
Alloy K 500 | Ni Cu 30 Al | UNS : N 05500 | ||
T 40 | 3.7035 | ASTM B 348 / B 265 | ||
TA 6 V ELI |