Aciers pour traitement dans la masse
Aciers pour traitement dans la masse
thyssenkrupp | NF EN/EN | AISI/ASTM/SAE | Télécharger PDF | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Cr Mo 4 (≈ 25 CD 4) | 25 Cr Mo 4 | 4130 | #2713 | |||
30 Cr Ni Mo 8 (≈ 30 NCD 8) | 30 Cr Ni Mo 8 | #2713 | ||||
30 NC 11 | 30 NC 11 | 3435 | #2713 | |||
34 Cr Mo 4 (≈ 34 CD 4) | 34 Cr Mo 4 | 4135 | #2713 | |||
34 Cr Ni Mo 6 (≈ 35 NCD 6) | 34 Cr Ni Mo 6 | 4337 | #2713 | |||
36 Ni Cr Mo 16 (≈ 35 NCD 16) | 36 Ni Cr Mo 16 | #2713 | #2713 | |||
42 Cr Mo 4 (≈ 42 CD 4) | 42 Cr Mo 4 | 4140 | #2713 | #2713 | #2713 | |
42 Cr Mo 4 Usivit | 42 Cr Mo 4 Q+T | 4140 + S | #2713 |
pdf : fiche technique et gamme dimensionnelle